Novinky
Zobrazit všechny novinkyNepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Motocykly v číslech
- ČZ
- ČZ 125/150 C
ČZ 125/150 C
| rok výroby | 1950 - 1953 | |
| motor | 123,2 cm3 | dvoudobý |
| 148 cm3 | dvoudobý | |
| výkon | 5/6 k/4500 ot./min | |
| rám | trubkový | trubkový, svařovaný, jednoduchý |
| vidlice | teleskopická | tlumič řízení |
| sedlo | výkyvné | jednopružinové, seřiditelné, gumový potah, později kožené a koženkové |
| mazání | směsí 1 : 20 | |
| el. výzbroj | ČZ | setvačníkové magdynamo s baterií a usměrňovačem 6 V, 25 W |
| reflektor | ČZ | ø 130 s vestavěným tachometrem |
| karburátor | Jikov 2918 HC | krytovaný, difuzor 18 mm |
| nádrž | 12 l | sedlová |
| převody | 3 | |
| řazení | nožní | s kontrolkou na karteru |
| spojka | v oleji | pětilamelová |
| pohon | primár | řetěz 3/8 x 3/8" - 50 článků |
| sekundár | řetěz 1/2 x 5/16, 110 čl. 125 C 16 (15) 44 zubů, 150 C 18 (17) 44 zubů | |
| pneu | 2,75 x 19" | |
| brzdy | 2 | čelisťové ø 125 mm |
| barva | černá s bílým linkováním, vývozní rovněž červená se zlatou linkou | |
| chrom | dle verze | nádrž, výfukové potrubí, tlumiče, řídítka, uzávěr nádrže, kryt houkačky, páky, kryty kluzáků a drobné doplňky |
| váha | 84 / 90 kg | pohotovostní, 90 kg typ ZP |
| rozměry | d/š/v - 1960 / 680 / 980 | |
| rychlost | 85 km/h |

