Novinky
Zobrazit všechny novinkyNepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Motocykly v číslech
- ČZ
- ČZ 125 A
ČZ 125 A
| rok výroby | 1942 - 1947 | ||
| motor | 124 cm3 | dvoudobý, plochý píst | |
| výkon | 4k /4 200 ot. / min | ||
| rám | trubkový | svařovaný, jednoduchý | |
| vidlice | systém Webb | lisovaná s tlumičem řízení a pérování | |
| mazání | směsí 1 : 25 | ||
| zapalování | - 1945 | Bosch | |
| 1946 - 1947 | ČZ | magnetoelektrické setrvačníkové 6 V, 15 W | |
| reflektor | ČZ 105 | zadní - ,,váleček" ČZ | |
| karburátor | - 1945 | (Graetzin) | Kf 16 (dle prospektu) |
| 1946 - 1947 | Jikov 2916 | ||
| nádrž | 7,5 l | sedlová | |
| převody | 3 | ||
| řazení | ruční | s kulisou na nádrži | |
| spojka | v oleji | korková, třílamelová | |
| pohon | primár | ozub. koly 23 / 77 zubů | |
| sekundár | řetěz 1 /2 x 5,2 108 čl., 16 / 32 zubů | ||
| pneu | 2,5 x 19" | ||
| brzdy | 2 | čelisťové ø125 mm | |
| barva | - 1946 | černá s bílým linkováním | nádrž se stříbrnými boky a červenou linkou |
| 1946 - 1947 | stříbrně lakovaný střed nádrže, černé boky | ||
| chrom | výfuky, řídítka, drobné doplňky | ||
| váha | 60 kg | ||
| rozměry | výška sedla 705 mm | d/š/v - 1970 / 700 / 1000 mm | |
| rychlost | 70 km / h |

